技术简介
Technical introduction
CFU: Compact Flotation Unit, 深圳富彩彩票vip有限公司专利技术,新一代高效紧凑型密闭带压气浮技术。通过将旋流引入到气浮技术中,利用旋流产生离心力作用,增加气泡与油滴碰撞概率和浮选速率,进而提高对水中有何悬浮物的去除率。
产品参数
Product parameter
处理量(Q) | ~500m³/h |
介质温度(℃) | <80 |
运行压力(mPa) | >0.1 |
系统压降(mPa) | >0.05 |
进口指标要求 | 含油量:<1000ppm |
SS:<200 | |
除油率 | >80% |
SS去除率 | >70% |
气体介质 | 空气、氩气、天然气等 |
技术优势
Technological advantage
除油效率高(效率>80%);
结构紧凑、占地面积小(减少80%);
撬装化设计,工期短、安装快捷;
抗冲击性强,性能稳定;
富彩彩票vip无动部件,产品稳定、可靠;
自动化控制、运行和维护费用低;
密闭带压运行,安全、环保;
专利技术。
技术对比
Technical comparison
项目 | 传统气浮 | CFU |
处理水质 | 含油(含悬浮物)污水 | 含油(含悬浮物)污水 |
停留时间 | 10~15min | <90s |
除油效率(单级) | 60%~80% | >80% |
悬浮物去除率(单级) | 50%~70% | >70% |
去除粒径(>80%) | >10μm | >5μm |
紧凑性 | 占地面积大、运行重量大 | 结构紧凑(仅传统1/5),重量轻 |
气泡产生方式 | 水力或机械切割 | 水力高速切割 |
自动化程度 | 手动或半自动 | 全自动 |
污油排放 | 机械式 | 压力排油、排渣,非机械式 |
安全、环保性 | 常压,气体外泄,存在安全环保隐患 | 安全、环保、环境友好型技术 |
应用案例
Application case